Kleingartenanlagen in Duisburg
Bestandsflächenpläne Bezirk A – Hamborn – Walsum
| Bezirk A | Hamborn/Walsum |
|---|---|
| Uwe Keiper | Tel.: 0203 / 4792482 Handy: 0176 / 64613246 E-Mail: Keiperuwe62@aol.com |
12 Anlagen – 839 Gärten
| Anlage | Gärten | gegründet | Stadtteil | Luftbild |
|---|---|---|---|---|
| Am Mattlerbusch | 130 | 1949 | Hamborn | |
| Am Schwelgernpark | 85 | 1918 | Hamborn | |
| Diergardtshof | 67 | 1923 | Hamborn | |
| Einigkeit Walsum | 33 | 1968 | Walsum | |
| Fahrn | 44 | 1959 | Hamborn | |
| Gut Grün | 48 | 1959 | Hamborn | |
| Gut Grün Wehofen | 109 | 1920 | Walsum | |
| Herrenwiese | 27 | 1966 | Hamborn | |
| Pollmannshof | 32 | 1970 | Hamborn | |
| Sonnenschein | 77 | 1989 | Walsum | |
| Walsum 1941 | 112 | 1941 | Walsum | |
| Ziethenstrasse | 75 | 1918 | Walsum |
Alle Luftaufnahmen mit freundlicher Genehmigung der Stadt Duisburg.
Wichtige Hinweise:
- Die Luftaufnahmen liegen als PDF-Datei vor. Zur Darstellung und zum Drucken benötigen Sie den Adobe Reader.
- Da die Dateien sehr groß sind (>10MB), kann der Download, je nach Geschwindigkeit der Internetverbindung, mehrere Minuten dauern.